![]() |
WH-416耐油石棉橡胶垫片
技术参数 | WH-416D(低压) | WH-416Z(中压) | WH-416G(高压) | ||
密度 g/cm3 | 1.8± 0.2 | ||||
横向拉伸强度 Mpa | ≥9 | ≥12.7 | ≥15 | ||
增重率% | ≤30 | ||||
增厚率% | 0—20 | ≤30 | ≤28 | ||
压缩率 % | 7月17日 | ||||
回弹率 % | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ||
外观变化 | 无 | ||||
蠕变松弛率 % | ≤45 | ||||
密封要求 | 无渗漏 保持30min | ||||
好高使用温度 ℃ | 150 | 300 | 400 | ||
介质压力 Mpa | 8 | 5 | 16 | ||
使用介质 | 油类介质 | ||||
对金属的腐蚀性 | 无 | ||||
氮气泄漏率ML/h.mm | 300 | ||||
浸油后柔软性 | 无 |
注: 厚度大于3mm的石棉橡胶板不做拉伸试验。